Messieurs
|
Vitesse
combat conclu le plus rapidement
|
Technique
combat conclu avec le plus de points d'écart ou arrêt pour « supériorité technique » le plus rapide
|
| 120kg | Emmanuel Sénardière 0'15'' | Mickaël « Président » Morel 20-0 |
| 96kg | Yves « Charlie » Preira 0'45'' | Romain Paumel 16-0 |
| 84kg | Bruno Courteaud 0'30'' | David Courteaud 11-0 en 2'17'' |
| 74kg | Giovany Sorlier 0'13'' | Frédéric « Ti'George » Ramsamy-Mouti 22-0 et Chrisno Abdool 9-0 en 1'59'' |
| 66kg | Antoine « 007 » Delpuech 0'07'' | Wilfrid « Superman » Sellaye 10-0 en 2'56'' |
| 60kg | Laurent Pascal 0'20'' | Laurent Pascal 12-2 |
| 55kg | Jossen Jameer 0'14'' |
Jossen Jameer 10-0 en 4'06''
|
| Dames | Molly Anodin (Maurice) 0'37'' |
Catherina Veerasamy (Maurice) 5-0 en 4'38''
|
Archives et nouvelles des articles, photographies et vidéogrammes consacrés à la lutte traditionnelle de l'île de la Réunion : "la croche" (Source : http://www.lacroche.re/). Et commentaires d'aujourd'hui !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire